Zusammenfassung (TL;DR)
SunShine Research Summary SunShine Research One-Page-Übersicht aller aktiven SunShine-Research-Indikatoren, Forecast-Bandbreiten und Kern-Datenpunkte für . Aktive Indizes Index Aktueller Wert Vorperiode Tendenz SCRI (Jan 2026) 77,4 % 73,4 % (Dez 2025) ↗ SPRP Pay-as-Produced 10J IG 5,90 ct/kWh 5,80 ct/kWh (Q3 2025) ↗ SBMI Multi-Use Erlöse 165 €/kW (Q4 2025) ≈ SLR PEM PV-gekoppelt 3.800h 4,20–5,40 […]
SunShine Research Summary
SunShine Research
One-Page-Übersicht aller aktiven SunShine-Research-Indikatoren, Forecast-Bandbreiten und Kern-Datenpunkte für Q2 2026.
Aktive Indizes Q2 2026
| Index | Aktueller Wert | Vorperiode | Tendenz |
|---|---|---|---|
| SCRI (Jan 2026) | 77,4 % | 73,4 % (Dez 2025) | ↗ |
| SPRP Pay-as-Produced 10J IG | 5,90 ct/kWh | 5,80 ct/kWh (Q3 2025) | ↗ |
| SBMI Multi-Use Erlöse | 77 EUR/kW | 165 €/kW (Q4 2025) | ≈ |
| SLR PEM PV-gekoppelt 3.800h | 4,20–5,40 €/kg | 4,30–5,50 €/kg (H2 2025) | ↘ |
| SBS Score | 71/100 | 67/100 (Q3 2025) | ↗ |
Kern-Datenpunkte Strommarkt Q2 2026
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Phelix-DE-DA Average (Jan 2026) | 92,3 €/MWh |
| Marktwert Solar (Jan 2026) | 71,4 €/MWh |
| Negativpreis-Stunden (Q2 2026) | 87 |
| Intraday-Volumen DE Q2 2026 | 38,4 TWh |
| aFRR Leistungspreis | 10–18 €/MW/h |
| FCR Leistungspreis | 3.800–5.100 €/MW pro 4h |
Kern-Datenpunkte Investment Q2 2026
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| KfW 270 Senior-Zinsen | 3,90–4,30 % |
| WACC EEG-Marktprämie | 5,0 % (P50) |
| EBITDA-Multiple Aufdach 100–500 kWp | 9,0–11,5× |
| EBITDA-Multiple Freifläche 5–20 MWp | 10,5–13,0× |
| EEG-Ausschreibungs-Zuschlag Solar 1 | 5,18 ct/kWh Ø |
| Co-Location-Quote Freifläche 2025 | 62 % |
Kern-Datenpunkte Speicher Q2 2026
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Installierte BESS-Leistung DE | 1,2 GW |
| BESS-Pipeline DE | 4,2 GW / 8,6 GWh |
| Utility-Scale BESS CAPEX | 180–225 €/kWh |
| LFP-Marktanteil DE | > 90 % |
Kern-Datenpunkte PPA Q2 2026
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Solar-PPA-Volumen 2025 | 5,8–6,5 GWp |
| Anteil Corporate-PPAs | 76 % |
| Investment-Grade-Anteil Off-taker | 71 % |
| 10J Pay-as-Produced IG Preisband | 5,30–6,70 ct/kWh |
Kern-Datenpunkte Wasserstoff Q2 2026
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PEM-Elektrolyseur CAPEX | 1.100–1.500 €/kW |
| LCOH PV-gekoppelt | 4,20–5,40 €/kg |
| LCOH mit IPCEI | 3,30–4,40 €/kg |
| IPCEI-Projekte DE gefördert | 62 |
| H₂-Kernnetz im Bau | 540 km |
Forecast-Bandbreiten 2026 (Base)
| Indikator | 2026 Base | 2026 Stress |
|---|---|---|
| SCRI Gesamtjahr | 76,5 % | 74,0 % |
| Negativpreis-Stunden DE | 620–780 | 800+ |
| BESS-Pipeline-Auflieferung | 0,9 GW | 0,6 GW |
| PPA-Preise 10J IG | 5,9–6,5 ct/kWh | 5,5–6,1 ct/kWh |
| SBS Score Gesamtjahr | 71 | 65 |
Cross-Referenzen
- Vollständige Reports: /marktreports/
- Methodologie: /research-methodologie/
- Publikationsplan: /research-calendar/
- Master Hub: /sunshine-research/
Datenstand
Q2 2026. Allgemeine fachliche Information, keine Anlageberatung. Quellen: BNetzA, ACER, EEX, EPEX Spot, regelleistung.net, BSW-Solar, BVES, BDEW, Fraunhofer ISE, Aurora Energy Research, BloombergNEF, Pexapark, LevelTen Energy, BMWK, IRENA, IEA, BSI.
Q2 2026. Allgemeine fachliche Information, keine Anlageberatung. Quellen: BNetzA, ACER, EEX, EPEX Spot, regelleistung.net, BSW-Solar, BVES, BDEW, Fraunhofer ISE, Aurora Energy Research, BloombergNEF, Pexapark, LevelTen Energy, BMWK, IRENA, IEA, BSI.
PV-Investment ab 150 kWp prüfen lassen
SunShine Group bewertet Dachfläche, Rendite, EEG-Erlöse und steuerliche Effekte unverbindlich.
